ASCII 控制字符
编码范围为0 - 31,非可打印字符,通常用于控制外围设备,比如打印机。
| 十进制(DEC) | 十六进制(HEX) | 二进制(BIN) | 八进制(OCT) | 字符 | HTML编码 | HTML名称 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000000 | 000 | NUL | � | NULL字符 | |
| 1 | 01 | 00000001 | 001 | SOH |  | 标题开始 | |
| 2 | 02 | 00000010 | 002 | STX |  | 正文开始 | |
| 3 | 03 | 00000011 | 003 | ETX |  | 正文结束 | |
| 4 | 04 | 00000100 | 004 | EOT |  | 传输结束 | |
| 5 | 05 | 00000101 | 005 | ENQ |  | 询问 | |
| 6 | 06 | 00000110 | 006 | ACK |  | 收到通知 | |
| 7 | 07 | 00000111 | 007 | BEL |  | 响铃 | |
| 8 | 08 | 00001000 | 010 | BS |  | 退格 | |
| 9 | 09 | 00001001 | 011 | HT | 	 | 水平制表符 | |
| 10 | 0A | 00001010 | 012 | LF | 
 | 换行键 | |
| 11 | 0B | 00001011 | 013 | VT |  | 垂直制表符 | |
| 12 | 0C | 00001100 | 014 | FF |  | 换页键 | |
| 13 | 0D | 00001101 | 015 | CR | 
 | 回车键 | |
| 14 | 0E | 00001110 | 016 | SO |  | 移出 | |
| 15 | 0F | 00001111 | 017 | SI |  | 移入 | |
| 16 | 10 | 00010000 | 020 | DLE |  | 数据线转义 | |
| 17 | 11 | 00010001 | 021 | DC1 |  | 设备控制 1 | |
| 18 | 12 | 00010010 | 022 | DC2 |  | 设备控制 2 | |
| 19 | 13 | 00010011 | 023 | DC3 |  | 设备控制 3 | |
| 20 | 14 | 00010100 | 024 | DC4 |  | 设备控制 4 | |
| 21 | 15 | 00010101 | 025 | NAK |  | 拒绝接收 | |
| 22 | 16 | 00010110 | 026 | SYN |  | 同步空闲 | |
| 23 | 17 | 00010111 | 027 | ETB |  | 传输块结束 | |
| 24 | 18 | 00011000 | 030 | CAN |  | 取消 | |
| 25 | 19 | 00011001 | 031 | EM |  | 介质中断 | |
| 26 | 1A | 00011010 | 032 | SUB |  | 替换 | |
| 27 | 1B | 00011011 | 033 | ESC |  | 换码 | |
| 28 | 1C | 00011100 | 034 | FS |  | 文件分隔符 | |
| 29 | 1D | 00011101 | 035 | GS |  | 组分隔符 | |
| 30 | 1E | 00011110 | 036 | RS |  | 记录分离符 | |
| 31 | 1F | 00011111 | 037 | US |  | 单元分隔符 |
ASCII 可打印字符
编码范围为32 - 127,可打印字符,包含大小写英文字母,数字,常用标点符号等。
| 十进制(DEC) | 十六进制(HEX) | 二进制(BIN) | 八进制(OCT) | 字符 | HTML编码 | HTML名称 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 00100000 | 040 |   | 空格 | ||
| 33 | 21 | 00100001 | 041 | ! | ! | 感叹号 | |
| 34 | 22 | 00100010 | 042 | " | " | " | 双引号 |
| 35 | 23 | 00100011 | 043 | # | # | 井号 | |
| 36 | 24 | 00100100 | 044 | $ | $ | 美元符号 | |
| 37 | 25 | 00100101 | 045 | % | % | 百分号 | |
| 38 | 26 | 00100110 | 046 | & | & | & | 与 |
| 39 | 27 | 00100111 | 047 | ' | ' | 单引号 | |
| 40 | 28 | 00101000 | 050 | ( | ( | 左括号 | |
| 41 | 29 | 00101001 | 051 | ) | ) | 右括号 | |
| 42 | 2A | 00101010 | 052 | * | * | 星号 | |
| 43 | 2B | 00101011 | 053 | + | + | 加号 | |
| 44 | 2C | 00101100 | 054 | , | , | 逗号 | |
| 45 | 2D | 00101101 | 055 | - | - | 连字号、减号 | |
| 46 | 2E | 00101110 | 056 | . | . | 点号 | |
| 47 | 2F | 00101111 | 057 | / | / | 斜杠 | |
| 48 | 30 | 00110000 | 060 | 0 | 0 | ||
| 49 | 31 | 00110001 | 061 | 1 | 1 | ||
| 50 | 32 | 00110010 | 062 | 2 | 2 | ||
| 51 | 33 | 00110011 | 063 | 3 | 3 | ||
| 52 | 34 | 00110100 | 064 | 4 | 4 | ||
| 53 | 35 | 00110101 | 065 | 5 | 5 | ||
| 54 | 36 | 00110110 | 066 | 6 | 6 | ||
| 55 | 37 | 00110111 | 067 | 7 | 7 | ||
| 56 | 38 | 00111000 | 070 | 8 | 8 | ||
| 57 | 39 | 00111001 | 071 | 9 | 9 | ||
| 58 | 3A | 00111010 | 072 | : | : | 冒号 | |
| 59 | 3B | 00111011 | 073 | ; | ; | 分号 | |
| 60 | 3C | 00111100 | 074 | < | < | < | 小于号 |
| 61 | 3D | 00111101 | 075 | = | = | 等于号 | |
| 62 | 3E | 00111110 | 076 | > | > | > | 大于号 |
| 63 | 3F | 00111111 | 077 | ? | ? | 问号 | |
| 64 | 40 | 01000000 | 100 | @ | @ | 电子邮件符号 | |
| 65 | 41 | 01000001 | 101 | A | A | ||
| 66 | 42 | 01000010 | 102 | B | B | ||
| 67 | 43 | 01000011 | 103 | C | C | ||
| 68 | 44 | 01000100 | 104 | D | D | ||
| 69 | 45 | 01000101 | 105 | E | E | ||
| 70 | 46 | 01000110 | 106 | F | F | ||
| 71 | 47 | 01000111 | 107 | G | G | ||
| 72 | 48 | 01001000 | 110 | H | H | ||
| 73 | 49 | 01001001 | 111 | I | I | ||
| 74 | 4A | 01001010 | 112 | J | J | ||
| 75 | 4B | 01001011 | 113 | K | K | ||
| 76 | 4C | 01001100 | 114 | L | L | ||
| 77 | 4D | 01001101 | 115 | M | M | ||
| 78 | 4E | 01001110 | 116 | N | N | ||
| 79 | 4F | 01001111 | 117 | O | O | ||
| 80 | 50 | 01010000 | 120 | P | P | ||
| 81 | 51 | 01010001 | 121 | Q | Q | ||
| 82 | 52 | 01010010 | 122 | R | R | ||
| 83 | 53 | 01010011 | 123 | S | S | ||
| 84 | 54 | 01010100 | 124 | T | T | ||
| 85 | 55 | 01010101 | 125 | U | U | ||
| 86 | 56 | 01010110 | 126 | V | V | ||
| 87 | 57 | 01010111 | 127 | W | W | ||
| 88 | 58 | 01011000 | 130 | X | X | ||
| 89 | 59 | 01011001 | 131 | Y | Y | ||
| 90 | 5A | 01011010 | 132 | Z | Z | ||
| 91 | 5B | 01011011 | 133 | [ | [ | 左中括号 | |
| 92 | 5C | 01011100 | 134 | \ | \ | 反斜杠 | |
| 93 | 5D | 01011101 | 135 | ] | ] | 右中括号 | |
| 94 | 5E | 01011110 | 136 | ^ | ^ | 脱字符 | |
| 95 | 5F | 01011111 | 137 | _ | _ | 下划线 | |
| 96 | 60 | 01100000 | 140 | ` | ` | 开单引号 | |
| 97 | 61 | 01100001 | 141 | a | a | ||
| 98 | 62 | 01100010 | 142 | b | b | ||
| 99 | 63 | 01100011 | 143 | c | c | ||
| 100 | 64 | 01100100 | 144 | d | d | ||
| 101 | 65 | 01100101 | 145 | e | e | ||
| 102 | 66 | 01100110 | 146 | f | f | ||
| 103 | 67 | 01100111 | 147 | g | g | ||
| 104 | 68 | 01101000 | 150 | h | h | ||
| 105 | 69 | 01101001 | 151 | i | i | ||
| 106 | 6A | 01101010 | 152 | j | j | ||
| 107 | 6B | 01101011 | 153 | k | k | ||
| 108 | 6C | 01101100 | 154 | l | l | ||
| 109 | 6D | 01101101 | 155 | m | m | ||
| 110 | 6E | 01101110 | 156 | n | n | ||
| 111 | 6F | 01101111 | 157 | o | o | ||
| 112 | 70 | 01110000 | 160 | p | p | ||
| 113 | 71 | 01110001 | 161 | q | q | ||
| 114 | 72 | 01110010 | 162 | r | r | ||
| 115 | 73 | 01110011 | 163 | s | s | ||
| 116 | 74 | 01110100 | 164 | t | t | ||
| 117 | 75 | 01110101 | 165 | u | u | ||
| 118 | 76 | 01110110 | 166 | v | v | ||
| 119 | 77 | 01110111 | 167 | w | w | ||
| 120 | 78 | 01111000 | 170 | x | x | ||
| 121 | 79 | 01111001 | 171 | y | y | ||
| 122 | 7A | 01111010 | 172 | z | z | ||
| 123 | 7B | 01111011 | 173 | { | { | 开花括号 | |
| 124 | 7C | 01111100 | 174 | | | | | 垂直线 | |
| 125 | 7D | 01111101 | 175 | } | } | 闭花括号 | |
| 126 | 7E | 01111110 | 176 | ~ | ~ | 波浪号 | |
| 127 | 7F | 01111111 | 177 | DEL |  | 删除 |
ASCII 扩展字符
编码范围为128 - 255,扩展ASCII码( Windows-1252标准), 包含特殊符号,外来语言字母和图形符号等。
| 十进制(DEC) | 十六进制(HEX) | 二进制(BIN) | 八进制(OCT) | 字符 | HTML编码 | HTML名称 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 80 | 10000000 | 200 | € | € | € | 欧元符号 |
| 129 | 81 | 10000001 | 201 | ||||
| 130 | 82 | 10000010 | 202 | ‚ | ‚ | ‚ | 单低 9 引号 |
| 131 | 83 | 10000011 | 203 | ƒ | ƒ | ƒ | 带钩的拉丁小写字母f |
| 132 | 84 | 10000100 | 204 | „ | „ | „ | 双低 9 引号 |
| 133 | 85 | 10000101 | 205 | … | … | … | 水平省略号 |
| 134 | 86 | 10000110 | 206 | † | † | † | 剑号 |
| 135 | 87 | 10000111 | 207 | ‡ | ‡ | ‡ | 双剑号 |
| 136 | 88 | 10001000 | 210 | ˆ | ˆ | ˆ | 修正字符 |
| 137 | 89 | 10001001 | 211 | ‰ | ‰ | ‰ | 千分号 |
| 138 | 8A | 10001010 | 212 | Š | Š | Š | 带弯音号的拉丁大写字母 S |
| 139 | 8B | 10001011 | 213 | ‹ | ‹ | ‹ | 左单书名号 |
| 140 | 8C | 10001100 | 214 | Œ | Œ | Œ | 拉丁大写组合 OE |
| 141 | 8D | 10001101 | 215 | ||||
| 142 | 8E | 10001110 | 216 | Ž | Ž | 带弯音号的拉丁大写字母 Z | |
| 143 | 8F | 10001111 | 217 | ||||
| 144 | 90 | 10010000 | 220 | ||||
| 145 | 91 | 10010001 | 221 | ‘ | ‘ | ‘ | 左单引号 |
| 146 | 92 | 10010010 | 222 | ’ | ’ | ’ | 右单引号 |
| 147 | 93 | 10010011 | 223 | “ | “ | “ | 左双引号 |
| 148 | 94 | 10010100 | 224 | ” | ” | ” | 右双引号 |
| 149 | 95 | 10010101 | 225 | • | • | • | 子弹符号 |
| 150 | 96 | 10010110 | 226 | – | – | – | 半长破折号 |
| 151 | 97 | 10010111 | 227 | — | — | — | 全长破折号 |
| 152 | 98 | 10011000 | 230 | ˜ | ˜ | ˜ | 小波浪线 |
| 153 | 99 | 10011001 | 231 | ™ | ™ | ™ | 商标符号 |
| 154 | 9A | 10011010 | 232 | š | š | š | 带弯音号的拉丁小写字母 s |
| 155 | 9B | 10011011 | 233 | › | › | › | 右单书名号 |
| 156 | 9C | 10011100 | 234 | œ | œ | œ | 拉丁小写组合 oe |
| 157 | 9D | 10011101 | 235 | ||||
| 158 | 9E | 10011110 | 236 | ž | ž | 带弯音号的拉丁小写字母 z | |
| 159 | 9F | 10011111 | 237 | Ÿ | Ÿ | Ÿ | 带弯音号的拉丁大写字母 Y |
| 160 | A0 | 10100000 | 240 |   | | 非中断空格 | |
| 161 | A1 | 10100001 | 241 | ¡ | ¡ | ¡ | 反向感叹号 |
| 162 | A2 | 10100010 | 242 | ¢ | ¢ | ¢ | 分币符号 |
| 163 | A3 | 10100011 | 243 | £ | £ | £ | 英磅符号 |
| 164 | A4 | 10100100 | 244 | ¤ | ¤ | ¤ | 货币符号 |
| 165 | A5 | 10100101 | 245 | ¥ | ¥ | ¥ | 人民币符号 |
| 166 | A6 | 10100110 | 246 | ¦ | ¦ | ¦ | 管道符号 |
| 167 | A7 | 10100111 | 247 | § | § | § | 章节符号 |
| 168 | A8 | 10101000 | 250 | ¨ | ¨ | ¨ | 间距分隔 |
| 169 | A9 | 10101001 | 251 | © | © | © | 版权符号 |
| 170 | AA | 10101010 | 252 | ª | ª | ª | 阴性顺序指示符号 |
| 171 | AB | 10101011 | 253 | « | « | « | 左双角引号 |
| 172 | AC | 10101100 | 254 | ¬ | ¬ | ¬ | |
| 173 | AD | 10101101 | 255 | | ­ | ­ | |
| 174 | AE | 10101110 | 256 | ® | ® | ® | 注册商标符号 |
| 175 | AF | 10101111 | 257 | ¯ | ¯ | ¯ | |
| 176 | B0 | 10110000 | 260 | ° | ° | ° | 度数符号 |
| 177 | B1 | 10110001 | 261 | ± | ± | ± | 正负号 |
| 178 | B2 | 10110010 | 262 | ² | ² | ² | 平方号 |
| 179 | B3 | 10110011 | 263 | ³ | ³ | ³ | 立方号 |
| 180 | B4 | 10110100 | 264 | ´ | ´ | ´ | |
| 181 | B5 | 10110101 | 265 | µ | µ | µ | 微符号 |
| 182 | B6 | 10110110 | 266 | ¶ | ¶ | ¶ | 段落符号 |
| 183 | B7 | 10110111 | 267 | · | · | · | 中点 |
| 184 | B8 | 10111000 | 270 | ¸ | ¸ | ¸ | |
| 185 | B9 | 10111001 | 271 | ¹ | ¹ | ¹ | 上标 1 |
| 186 | BA | 10111010 | 272 | º | º | º | 阳性顺序指示符 |
| 187 | BB | 10111011 | 273 | » | » | » | 右角引号 |
| 188 | BC | 10111100 | 274 | ¼ | ¼ | ¼ | 分数四分之一 |
| 189 | BD | 10111101 | 275 | ½ | ½ | ½ | 分数二分之一 |
| 190 | BE | 10111110 | 276 | ¾ | ¾ | ¾ | 分数四分之三 |
| 191 | BF | 10111111 | 277 | ¿ | ¿ | ¿ | 反向问号 |
| 192 | C0 | 11000000 | 300 | À | À | À | 带重音符的大写字母 A |
| 193 | C1 | 11000001 | 301 | Á | Á | Á | 带尖锐重音的大写字母 A |
| 194 | C2 | 11000010 | 302 | Â | Â | Â | 带音调符号的大写字母 A |
| 195 | C3 | 11000011 | 303 | Ã | Ã | Ã | 带代字号的大写字母 A |
| 196 | C4 | 11000100 | 304 | Ä | Ä | Ä | 带元音变音的大写字母 A |
| 197 | C5 | 11000101 | 305 | Å | Å | Å | 带铃声的大写字母 A |
| 198 | C6 | 11000110 | 306 | Æ | Æ | Æ | 大写字母 AE双重元音 |
| 199 | C7 | 11000111 | 307 | Ç | Ç | Ç | 带变音符号的大写字母 C |
| 200 | C8 | 11001000 | 310 | È | È | È | 带重音符的大写字母 E |
| 201 | C9 | 11001001 | 311 | É | É | É | 带尖锐重音的大写字母 E |
| 202 | CA | 11001010 | 312 | Ê | Ê | Ê | 带音调符号的大写字母 E |
| 203 | CB | 11001011 | 313 | Ë | Ë | Ë | 带元音变音的大写字母 E |
| 204 | CC | 11001100 | 314 | Ì | Ì | Ì | 带重音符的大写字母 I |
| 205 | CD | 11001101 | 315 | Í | Í | Í | 带尖锐重音的大写字母 I |
| 206 | CE | 11001110 | 316 | Î | Î | Î | 带音调符号的大写字母 I |
| 207 | CF | 11001111 | 317 | Ï | Ï | Ï | 带元音变音的大写字母 I |
| 208 | D0 | 11010000 | 320 | Ð | Ð | Ð | |
| 209 | D1 | 11010001 | 321 | Ñ | Ñ | Ñ | 带代字号的大写字母 N |
| 210 | D2 | 11010010 | 322 | Ò | Ò | Ò | 带重音符的大写字母 O |
| 211 | D3 | 11010011 | 323 | Ó | Ó | Ó | 带尖锐重音的大写字母 O |
| 212 | D4 | 11010100 | 324 | Ô | Ô | Ô | 带音调符号的大写字母 O |
| 213 | D5 | 11010101 | 325 | Õ | Õ | Õ | 带代字号的大写字母 O |
| 214 | D6 | 11010110 | 326 | Ö | Ö | Ö | 带元音变音的大写字母 O |
| 215 | D7 | 11010111 | 327 | × | × | × | |
| 216 | D8 | 11011000 | 330 | Ø | Ø | Ø | 带斜杠的大写字母 O |
| 217 | D9 | 11011001 | 331 | Ù | Ù | Ù | 带重音符的大写字母 U |
| 218 | DA | 11011010 | 332 | Ú | Ú | Ú | 带尖锐重音的大写字母 U |
| 219 | DB | 11011011 | 333 | Û | Û | Û | 带音调符号的大写字母 U |
| 220 | DC | 11011100 | 334 | Ü | Ü | Ü | 带元音变音的大写字母 U |
| 221 | DD | 11011101 | 335 | Ý | Ý | Ý | 带元音变音的大写字母 Y |
| 222 | DE | 11011110 | 336 | Þ | Þ | Þ | |
| 223 | DF | 11011111 | 337 | ß | ß | ß | 德语高调小写字母 s |
| 224 | E0 | 11100000 | 340 | à | à | à | 带重音符的小写字母 a |
| 225 | E1 | 11100001 | 341 | á | á | á | 带尖锐重音的小写字母 a |
| 226 | E2 | 11100010 | 342 | â | â | â | 带音调符号的小写字母 a |
| 227 | E3 | 11100011 | 343 | ã | ã | ã | 带代字号的小写字母 a |
| 228 | E4 | 11100100 | 344 | ä | ä | ä | 带元音变音的小写字母 a |
| 229 | E5 | 11100101 | 345 | å | å | å | 带铃声的小写字母 a |
| 230 | E6 | 11100110 | 346 | æ | æ | æ | 小写字母 ae |
| 231 | E7 | 11100111 | 347 | ç | ç | ç | 带变音符号的小写字母 c |
| 232 | E8 | 11101000 | 350 | è | è | è | 带重音符的小写字母 e |
| 233 | E9 | 11101001 | 351 | é | é | é | 带尖锐重音的小写字母 e |
| 234 | EA | 11101010 | 352 | ê | ê | ê | 带音调符号的小写字母 e |
| 235 | EB | 11101011 | 353 | ë | ë | ë | 带元音变音的小写字母 e |
| 236 | EC | 11101100 | 354 | ì | ì | ì | 带重音符的小写字母 i |
| 237 | ED | 11101101 | 355 | í | í | í | 带尖锐重音的小写字母 i |
| 238 | EE | 11101110 | 356 | î | î | î | 带音调符号的小写字母 i |
| 239 | EF | 11101111 | 357 | ï | ï | ï | 带元音变音的小写字母 i |
| 240 | F0 | 11110000 | 360 | ð | ð | ð | |
| 241 | F1 | 11110001 | 361 | ñ | ñ | ñ | 带代字号的小写字母 n |
| 242 | F2 | 11110010 | 362 | ò | ò | ò | 带重音符的小写字母 o |
| 243 | F3 | 11110011 | 363 | ó | ó | ó | 带尖锐重音的小写字母 o |
| 244 | F4 | 11110100 | 364 | ô | ô | ô | 带音调符号的小写字母 o |
| 245 | F5 | 11110101 | 365 | õ | õ | õ | 带代字号的小写字母 o |
| 246 | F6 | 11110110 | 366 | ö | ö | ö | 带元音变音的小写字母 o |
| 247 | F7 | 11110111 | 367 | ÷ | ÷ | ÷ | 除号 |
| 248 | F8 | 11111000 | 370 | ø | ø | ø | 带斜杠的小写字母 o |
| 249 | F9 | 11111001 | 371 | ù | ù | ù | 带重音符的小写字母 u |
| 250 | FA | 11111010 | 372 | ú | ú | ú | 带尖锐重音的小写字母 u |
| 251 | FB | 11111011 | 373 | û | û | û | 带音调符号的小写字母 u |
| 252 | FC | 11111100 | 374 | ü | ü | ü | 带元音变音的小写字母 u |
| 253 | FD | 11111101 | 375 | ý | ý | ý | |
| 254 | FE | 11111110 | 376 | þ | þ | þ | |
| 255 | FF | 11111111 | 377 | ÿ | ÿ | ÿ |
相关工具
ASCII码对照表在线查询,查询ASCII码0-255对应的字符,包含控制字符,可打印字符和扩展字符。
- ASCII码, 是 American Standard Code for Information Interchange 的简写,中文译为美国信息交换标准代码。
- ASCII码是单字节编码的字符集,主要用于显示现代英语和其他西欧语言。 ASCII第一次以规范标准的类型发表是在1967年,最后一次更新则是在1986年,共定义了128个字符,其中包含33个控制字符, 95个可显示字符。
- 本表列出了8位共256个字符,其中128-255为扩展码,基于Windows-1252标准。